O PS voltou a vencer na Freguesia de Algueirão Mem Martins, nas eleições legislativas de 2019, obtendo 38,30% (32,45% em 2015).
O PSD continua a ser a segunda força política mais votada, com 18,74%, enquanto em 2015, no âmbito da coligação com o CDS-PP, teve 31,59% dos votos).
O BE com 11,82% (13,53% em 2015) é a terceira força política mais votada, seguindo-se a CDU com 7,52% (10,13% em 2015) e o PAN com 5,55% (2,57% em 2015).
O CDS-PP obteve 3,34%.
| Resultados de 2019 | ||
|---|---|---|
| PS | 38,30 %10.974 votos | |
| PPD / PSD | 18,74 %5.370 votos | |
| BE | 11,82 %3.387 votos | |
| PCP-PEV | 7,51 %2.151 votos | |
| PAN | 5,55 %1.590 votos | |
| CDS-PP | 3,43 %983 votos | |
| CH | 2,69 %772 votos | |
| LIVRE | 1,65 %473 votos | |
| IL | 1,43 %411 votos | |
| ALIANÇA | 1,23 %353 votos | |
| PCTP / MRPP | 0,93 %267 votos | |
| PNR | 0,61 %174 votos | |
| RIR | 0,53 %151 votos | |
| MPT | 0,38 %109 votos | |
| NC | 0,29 %83 votos | |
| PPM | 0,23 %65 votos | |
| PURP | 0,22 %64 votos | |
| PTP | 0,15 %42 votos | |
| PDR | 0,14 %40 votos | |
| MAS | 0,14 %39 votos | |
| EM BRANCO | 2,37 %678 votos | |
| NULOS | 1,65 %474 votos | |
| ABSTENÇÃO | 48,63% |
| Resultados de 2015 | ||
|---|---|---|
| PS | 32,55 %9.375 votos | |
| PPD / PSD.CDS-PP | 31,59 %9.100 votos | |
| BE | 13,53 %3.897 votos | |
| PCP-PEV | 10,13 %2.919 votos | |
| PAN | 2,57 %741 votos | |
| PCTP / MRPP | 1,04 %300 votos | |
| PDR | 1,00 %288 votos | |
| L / TDA | 0,89 %255 votos | |
| PNR | 0,86 %247 votos | |
| PTP-MAS | 0,60 %172 votos | |
| MPT | 0,59 %171 votos | |
| NC | 0,44 %127 votos | |
| PURP | 0,41 %118 votos | |
| PPM | 0,24 %70 votos | |
| JPP | 0,18 %52 votos | |
| EM BRANCO | 1,79 %515 votos | |
| NULOS | 1,58 %456 votos |
(em atualização)



