Carris adapta horários na Semana Mundial da Juventude

Circulação da Carris Metropolitana no concelho de Sintra

Durante a Jornada Mundial da Juventude, de 31 de julho a 6 de agosto, a operação da Carris Metropolitana será adaptada de modo a cumprir com as restrições à circulação rodoviária estabelecidas no plano de acessibilidade.

Alertamos aos passageiros que poderá haver perturbações nas circulações e percursos da rede durante os dias do evento“, chama a atenção a empresa de transportes.

Tome nota das informações e ajustes que entram em vigor a partir do dia 31 de julho.

Linhas com reforço de horário:

Área 1

Entre os dias 31 de julho e 6 de agosto as seguintes linhas efetuarão horário de período escolar:

1501 | Reboleira (Estação) via ZI Alfragide | Circular

1704 | Amadora (Hospital) – Marquês Pombal (Metro)

1707 | Colégio Militar (Metro) – Casal Mira (UBBO) via Amadora Este (Metro)

1709 | Caneças (Largo Jardim) – Colégio Militar (Metro)

1715 | Belém (Estação) – Mira Sintra (Mercado)

1716 | Idanha (Urb Campinas) – Marquês Pombal (Metro)

1718 | Grajal – Belém (Estação)

1721 | Colégio Militar (Metro) – Massamá (Casal do Olival) via Amadora Este (Metro)

1722 | Alfragide (Centro Comercial) – Hospital São Francisco Xavier

1723 | Carnaxide (Av Portugal) – Marquês Pombal (Metro)

1724 | Linda-a-Velha – Marquês Pombal (Metro) via Alto Sta Catarina

1729 | Marquês Pombal (Metro) – Queluz Baixo (Centro Comercial)

1733 | Marquês Pombal (Metro) – São Marcos (Rotunda) | Via Queijas Rotunda

Área 2

Entre os dias 31 de julho e 6 de agosto as seguintes linhas efetuarão horário de período escolar:

2023 | Loures C.Com. – Sacavém (Estádio)

2029 | Moscavide (Metro) – Moscavide (Metro) via Portela

2034 | S.Iria (Apeadeiro) – Sta Iria Azoia (Est) circular

2201 | Arroja – Odivelas (Metro)

2202 | Arroja – Sr. Roubado (Metro)

2203 | Arroja | Circular via Odivelas (Metro)

2205 | Caneças (Esc. Secundária) – Odivelas (Metro)

2206 | Caneças (Esc. Secundária) – Sr. Roubado (Metro)

2207 | Caneças (Esc. Secundária) – Sr. Roubado (Metro) via Odivelas (Centro)

2209 | Casal Bispo – Sr. Roubado (Metro)

2215 | Odivelas (Metro) – Ramada (Bons Dias)

2217 | Odivelas (Metro) | Circular via Casal Chapim

2218 | Odivelas (Metro) | Circular via Colinas do Cruzeiro

2219 | Odivelas (Metro) | Circular via Póvoa de Santo Adrião

2220 | Olival Basto | Circular via Póvoa de Santo Adrião e Odivelas (Metro)

2223 | Sr. Roubado (Metro) | Circular via Casal Novo

2225 | Odivelas (Metro) | Circular via Arroja

2512 | Bucelas – Sr. Roubado (Metro) via Ramada

2515 | Casal Paradela – Odivelas (Metro)

2521 | Loures (Lg Marcos Romão Reis Júnior) – Odivelas (Metro)

2610 | Odivelas (Metro) – UBBO

2632 | Casal de Cambra (C. Saúde) – Odivelas (Metro) via Bairro Sol Nascente

2706 | Bucelas – Lisboa (C. Grande) via Infantado

2708 | C.Aguieira – Estação Oriente

2713 | Campo Grande – Campo Grande via Charneca

2714 | Campo Grande – Sacavém (Jardim)

2715 | Lisboa (C. Grande) – Cidade Nova via IC22

2717 | Lisboa (C. Grande) – Torres da Bela Vista via IC22

2724 | Estação Oriente – Loures via Tunel Grilo

2725 | Estação Oriente – Loures (zona comercial)

2726 | Estação Oriente – Loures via Camarate

2736 | Campo Grande – Campo Grande via Sacavém

2740 | Ericeira (Terminal) – Lisboa (C. Grande) via A8

2752 | Lisboa (C. Grande) – Malveira (Terminal)

2754 | Lisboa (C. Grande) – Póvoa da Galega via Guerreiros e Lousa

2756 | Lisboa (C. Grande) – Póvoa da Galega via Urbanização do Almirante

2765 | Cabeço de Montachique – Lisboa (C. Grande)

2776 | Guerreiros – Lisboa (C. Grande)

2785 | Covas de Ferro – Lisboa (C. Grande)

Área 3

Entre os dias 31 de julho e 6 de agosto as seguintes linhas terão so seus horários reforçados:

3703 | Almada (Parque Urbano) – Lisboa (Areeiro)

3704 | Charneca da Caparica – Lisboa (M. Pombal)

3709 | Costa da Caparica (Terminal) – Lisboa (M. Pombal)

3715 | Lisboa (M. Pombal) – Santa Marta do Pinhal

3721 | Lisboa (Sete Rios) – Sesimbra (Terminal)

Área 4

Entre os dias 31 de julho e 6 de agosto as seguintes linhas efetuarão horário de período escolar:

4702 | Lisboa (Oriente) – Valbom

4704 | Atalaia – Lisboa (Oriente)

4705 | Lisboa (Oriente) – Samouco

Para as seguintes linhas serão reforçados os horários em dia útil e ao fim de semana:

4703 | Lisboa (Oriente) – Montijo (Terminal Rodoviário) via Alcochete e Samouco

4707 | Lisboa (Oriente) – Montijo (Terminal Rodoviário)

As linhas abaixa eferuarão o horário de verão com horário reforçado ao fim de semana:

4701 | (Lisboa (Oriente) – Vale da Amoreira)

4720 | Lisboa (Oriente) – Setúbal (Várzea)


Encerramento do acesso ao Marquês de Pombal

Entre os dias 31 de julho e 06 de agosto, devido ao encerramento do acesso ao Marquês de Pombal e respetiva estação de Metro, por motivo de eventos da Jornada Mundial da Juventude, o percurso de algumas linhas será alterado após a paragem habitual nas Amoreiras, são estas:

1704 | Amadora (Hospital) – Marquês Pombal (Metro)

1716 | Idanha (Urb Campinas) – Marquês Pombal (Metro)

1723 | Carnaxide (Av Portugal) – Marquês Pombal (Metro)

1724 | Linda-a-Velha – Marquês Pombal (Metro) via Alto Sta Catarina

1725 | Marquês Pombal (Metro) – Oeiras (Estação Norte)

1726 | Marquês Pombal (Metro) – Queijas (PSP)

1728 | Marquês Pombal (Metro) – Queijas (PSP) | Via Alto Sta Catarina

1729 | Marquês Pombal (Metro) – Queluz Baixo (Centro Comercial)

1730 | Marquês Pombal (Metro) – Queluz Baixo (Centro Comercial) | Via Linda-a-Velha

1733 | Marquês Pombal (Metro) – São Marcos (Rotunda) | Via Queijas Rotunda

3704 | Charneca da Caparica – Lisboa (M. Pombal)

3709 | Costa da Caparica (Terminal) – Lisboa (M. Pombal)

3715 | Lisboa (M. Pombal) – Santa Marta do Pinhal