O PS venceu com maioria absoluta com 41,6% e 117 deputados, segundo os resultados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Os socialistas subiram em número de votos (379.972) e de deputados (mais nove) relativamente a 2019, e quando ainda faltam apurar os resultados dos círculos da emigração.

O PSD surge em segundo lugar, com 27,8%, 1.498.605 votos (mais 77.961) e 71 deputados (menos seis). Em coligação, nos Açores e na Madeira, o PSD e CDS-PP tem mais cinco deputados.

O Chega, que elegeu um deputado e obteve 1,3% em 2019, passou a terceira força política, com uma representação de 12 parlamentares e 385.543 votos (7,1%).

Outro partido que subiu foi a Iniciativa Liberal (IL), que também passou de um deputado com 1,29% em 2019 para 4,98% (268.414 votos) e oito deputados.

À direita, o CDS-PP, com apenas 1,6% dos votos, perdeu pela primeira a sua representação no parlamento desde 1975.

À esquerda, o Bloco de Esquerda desceu de 19 para 14 deputados, com 4,46%, e a CDU, coligação de PCP e Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), perdeu metade dos seus deputados, que eram 12 e agora são seis, tendo o PEV deixado de ter representação no parlamento.

O Livre conseguiu eleger um deputado, Rui Tavares.

Já no final da noite eleitoral, o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), que há dois anos elegeu quatro deputados com 3,2%, ficou reduzido a um eleito.

Vitória em todos os concelho do Distrito de Lisboa:
O PS venceu nas legislativas de domingo em 36 concelhos ganhos pelo PSD em 2019, enquanto os sociais-democratas conseguiram vencer em 13 concelhos nos quais os socialistas tinham ficado em primeiro nas eleições anteriores, segundo o portal EyeData.

No distrito de Lisboa, a vitória socialista verificou-se em todos os concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Sintra: PS (44.02%) PSD (20.69%)Chega (9.66%) IL (6.66%) BE (5.33%) CDU (4.69%) PAN 2.30%) Livre (1.87%) CDS (1.32%)
Cascais: PS(34.28%) PSD(29.86%) IL (10.49%) Chega (8.19%) BE (4.10%) CDU (3.37%)
Oeiras: PS (36.82%) PSD (27.80%) IL (10.25%) Chega (5.75%) BE (4.66%) CDU (4.32%)
Lisboa: PS (36.43%) PSD (27.35%) IL (10.59%) Chega (5.59%) CDU (4.72%) BE (4.65%)
Amadora: PS (47.51%) PSD (19,38%) Chega (7.72%) CDU (5.79%) IL (5.67) BE (5.04%)
Odivelas: PS (46.17%) PSD (20.99%) Chega (8.89%) IL (6.09%) CDU (4.63%) BE (4.52%)
Loures: PS (46.56%) PSD (19.60%) Chega (8.51%) CDU (7.42%) IL (5.68%) BE (4.26%)
Vila Franca de Xira: PS (46,45%) PSD (16.59%) Chega (9.03%) CDU (8.58%) IL (5.57%) BE (4.23%)
Mafra: PS (38.09%) PSD (28.05%) Chega (8.75%) IL (7.57%) BE (4.53%) CDU (3.27%)
Arruda dos Vinhos: PS (42.85% PSD (24.16%) IL (7.90%) Chega (7.77%) CDU (5.06%) BE (4.72%)
Sobral de Monte Agraço: PS (41.83%)PSD (21.48%) Chega (9.07%) CDU (8.42%) IL (7.90%) Chega (7.77%) CDU (5.06%) BE (4.72%)
Azambuja: PS (44.09%) PSD (19.62%) Chega (10.00%) CDU (7.85%) BE (5.71%) IL (4.49%)
Alenquer: PS (44.58%) PSD (20.67%) Chega (9.89%) CDU (7.11%) BE (4.90%) IL (4.53%)
Cadaval: PS (43.23%) PSD (29.96%) Chega (8.29%) BE (3.86%) IL (3.61%) CDU (3.24%)
Torres Vedras: PS (39,52%) PSD (27.51%) Chega (8.72%) IL (5.93%) BE (4.79%) CDU (4.13%)
Lourinhã: PS (35.25%) PSD (33.05%) Chega (11.57%) IL (4.15%) BE (4.04%) CDU (2.53%) BE

PS vence em todas freguesias do concelho de Sintra:

[em atualização]