Autarquia de Sintra aprova apoio ao movimento associativo cultural

Executivo camarário aprova Programa de Apoio ao Movimento Associativo Cultural do Concelho de Sintra (PAMACS).

Grupo Folclórico “Os Camponeses” de Dona Maria | Foto: Rui Maximiano / arquivo

A Câmara de Sintra aprovou, em reunião de executivo municipal, a verba que dará lugar aos apoios municipais das associações de cultura e recreio do município, num valor total de 159.164,00 euros.

O Programa de Apoio ao Movimento Associativo Cultural do Concelho de Sintra( PAMACS) e pretende dotar as associações de instrumentos e regras que permitam, de forma objetiva e transparente, estabelecer um bom diálogo institucional entre as associações e a autarquia e potenciar a ligação entre os projetos do município e os das associações, visando uma maior dinamização cultural do concelho, incentivando a participação cívica nos movimentos associativos culturais.

Inserida no PAMACS esta verba é destinada a apoios a grupos amadores, para as escolas de música, promoção do investimento em equipamento cultural e apoio a projetos e atividades do apoio às associações culturais, para o ano de 2020, sendo que a sua atribuição decorre das candidaturas apresentadas pelas entidades:

· Academia de Música do Monte Abraão | 450,00€
· Associação de Proprietários e Moradores da Serra da Silveira | 2.100,00€
· Ardecoro, Associação Cultural | 900,00€
· Associação Coral de Sintra | 900,00€
· Associação Grupo Folclórico Danças e Cantares “As Florinhas do Alto Minho” | 2.200,00€
· Associação Danças com História | 1.300,00€
· Associação Grupo Bombos das Mercês | 1.800,00€
· Associação Cultural, Social e Recreativa de Cabriz | 350,00€
· Banda dos Bombeiros Voluntários de Colares | 8.000,00€
· Centro Cultural e Recreativo de Mem Martins | 2.200,00€
· Centro Cultural Recreativo e Desportivo de Belas | 3.000,00€
· Centro de Recreio Popular e Cultura Musical de D. Maria | 2.600,00€
· Conservatório de Música de Sintra | 4.000,00€
· Estúdio 3 Associação | 450,00€
· FilarmóniArtes Associação p/ Desenv. e Prom. de Atividades Culturais | 8.900,00€
· Futebol Clube Alvarinhos | 2.061,00€
· Grupo Coral Alentejano “Os Populares do Cacém” | 620,00€
· Grupo Coral Encontro de Queluz | 900,00€
· Grupo Coral Infanto-Juvenil “Sementinhas” | 650,00€
· Grupo Bandolinista 22 de Maio de 1925 | 620,00€
· Grupo Coral de Queluz | 900,00€
· Grupo Desportivo de Sacotes | 1.400,00€
· Grupo Folclórico e Cultural da Rinchoa – Sintra | 3.500,00€
· Grupo Folclórico “Os Camponeses” de Dona Maria | 3.000,00€
· Grupo União Recreativo e Desportivo M.T.B.A. | 4.500,00€
· Liga dos Amigos de Queluz | 450,00€
· Recreios Desportivos do Algueirão | 3.500,00€
· Recreios da Venda Seca | 2.200,00€
· Sociedade Filarmónica Boa União Montelavarense | 11.300,00€
· Sociedade Filarmónica Instrução e Recreio Familiar de Lameiras | 10.150,00€
· Sociedade Filarmónica de Mira Sintra | 7.700,00€
· Sociedade Filarmónica Nossa Senhora da Fé do Monte Abraão | 8.000,00€
· Sociedade Filarmónica “Os Aliados” | 8.600,00€
· Sociedade Filarmónica e Recreativa de Pêro Pinheiro | 11.600,00€
· Sociedade Filarmónica União Assaforense | 17.063,00€
· Sociedade Recreativa e Musical de Almoçageme | 11.000,00€
· Sociedade Desportiva e Recreativa Sabuguense | 3.000,00€
· União Mucifalense | 7.300,00€

Fotografia: Rui Maximiano / facebook – arquivo