O Partido Socialista foi a força política mais votada na União das Freguesias do Cacém e São Marcos, nas legislativas de 2019, obtendo 41,09% dos votos (34,28% dos votos em 2015).
O PSD obteve 15,06% dos votos (27,38% em 2015 no âmbito de uma coligação com o CDS-PP).
Segue-se o BE com 12,30% dos votos (14,74% em 2015), seguido-se a CDU com 7,76% (11,15% em 2015) e o PAN com 5,80% (2,88% em 2015).
O CHEGA obteve 3,19% e o CDS-PP, 2,98%.
| Resultados de 2019 | ||
|---|---|---|
| PS | 41,09 %6.405 votos | |
| PPD / PSD | 15,06 %2.348 votos | |
| BE | 12,30 %1.917 votos | |
| PCP-PEV | 7,76 %1.209 votos | |
| PAN | 5,80 %904 votos | |
| CH | 3,19 %497 votos | |
| CDS-PP | 2,98 %464 votos | |
| LIVRE | 1,44 %225 votos | |
| IL | 1,32 %206 votos | |
| ALIANÇA | 1,09 %170 votos | |
| PCTP / MRPP | 0,97 %151 votos | |
| PNR | 0,81 %126 votos | |
| RIR | 0,63 %98 votos | |
| MPT | 0,37 %57 votos | |
| NC | 0,25 %39 votos | |
| PURP | 0,21 %33 votos | |
| PTP | 0,21 %32 votos | |
| PDR | 0,20 %31 votos | |
| PPM | 0,19 %29 votos | |
| MAS | 0,14 %22 votos | |
| EM BRANCO | 2,21 %345 votos | |
| NULOS | 1,80 %280 votos | |
| ABSTENÇÃO | 50,52% |
| Resultados de 2015 | ||
|---|---|---|
| PS | 34,28 %5.480 votos | |
| PPD / PSD.CDS-PP | 27,38 %4.377 votos | |
| BE | 14,74 %2.357 votos | |
| PCP-PEV | 11,15 %1.783 votos | |
| PAN | 2,88 %461 votos | |
| PDR | 1,11 %178 votos | |
| PCTP / MRPP | 1,06 %169 votos | |
| PNR | 0,98 %156 votos | |
| L / TDA | 0,84 %134 votos | |
| MPT | 0,51 %81 votos | |
| PURP | 0,46 %73 votos | |
| PTP-MAS | 0,44 %70 votos | |
| NC | 0,34 %55 votos | |
| PPM | 0,26 %41 votos | |
| JPP | 0,25 %40 votos | |
| EM BRANCO | 1,85 %295 votos | |
| NULOS | 1,49 %238 votos | |



