O Partido Socialista voltou a ser a força política mais votada nas Legislativas de 2019, na Freguesia de Colares, no concelho de Sintra, com 32,05% dos votos, enquanto em 2015, obteve 27,93%.
O PSD, obteve 28,46% na freguesia. Em 2015, no âmbito da coligação PSD/CDS-PP, a votação foi de 43,47% dos votos.
O BE segura a terceira posição com 9,24% (10,76% em 2015), seguindo-se o CDS com 6,28% e a CDU com 5,39% (6,67% em 2015).
O PAN com 4,20% dobrou ou votos em relação às legislativas de 2015, onde obteve 1,99%.
| Resultados de 2019 | ||
|---|---|---|
| PS | 33,55 %4.971 votos | |
| PPD / PSD | 25,36 %3.757 votos | |
| BE | 9,74 %1.443 votos | |
| PCP-PEV | 5,90 %874 votos | |
| CDS-PP | 5,54 %821 votos | |
| PAN | 4,95 %733 votos | |
| IL | 2,94 %436 votos | |
| LIVRE | 2,11 %313 votos | |
| CH | 1,84 %272 votos | |
| ALIANÇA | 1,38 %204 votos | |
| PCTP / MRPP | 0,66 %98 votos | |
| PNR | 0,61 %91 votos | |
| RIR | 0,45 %67 votos | |
| MPT | 0,34 %50 votos | |
| NC | 0,27 %40 votos | |
| PPM | 0,16 %23 votos | |
| PURP | 0,13 %19 votos | |
| PTP | 0,10 %15 votos | |
| PDR | 0,09 %14 votos | |
| MAS | 0,07 %10 votos | |
| EM BRANCO | 2,36 %350 votos | |
| NULOS | 1,44 %214 votos | |
| ABSTENÇÃO | 41,52% |
| Resultados de 2015 | ||
|---|---|---|
| PPD / PSD.CDS-PP | 40,21 %6.096 votos | |
| PS | 29,54 %4.478 votos | |
| BE | 11,46 %1.738 votos | |
| PCP-PEV | 7,34 %1.112 votos | |
| PAN | 2,05 %311 votos | |
| L / TDA | 1,16 %176 votos | |
| PDR | 0,96 %146 votos | |
| PCTP / MRPP | 0,86 %130 votos | |
| PNR | 0,77 %117 votos | |
| PTP-MAS | 0,50 %76 votos | |
| MPT | 0,49 %74 votos | |
| NC | 0,43 %65 votos | |
| PURP | 0,28 %42 votos | |
| PPM | 0,26 %39 votos | |
| JPP | 0,07 %11 votos | |
| EM BRANCO | 2,23 %338 votos | |
| NULOS | 1,39 %211 votos |
(em atualização)



