O PS venceu na Freguesia de Casal de Cambra, obtendo 39,51% dos votos e uma vantagem muito folgada sobre o PSD que obteve 13,85%.
O BE é a terceira forma mais votada, com 8,91%, seguindo-se a CDU (7,06%); PAN (6,42%) e o CDS (4,81%).
Resultados completos na Freguesia:
PS | 39,51%1.281 votos | |
PPD/PSD | 13,85%449 votos | |
B.E. | 8,91%289 votos | |
PCP-PEV | 7,06%229 votos | |
PAN | 6,42%208 votos | |
CDS-PP | 4,81%156 votos | |
PPM.PPV/CDC | 3,27%106 votos | |
A | 1,85%60 votos | |
L | 1,33%43 votos | |
NC | 1,20%39 votos | |
PCTP/MRPP | 1,14%37 votos | |
PNR | 0,83%27 votos | |
IL | 0,71%23 votos | |
PURP | 0,71%23 votos | |
PDR | 0,68%22 votos | |
PTP | 0,46%15 votos | |
MAS | 0,12%4 votos | |
EM BRANCO | 3,89%126 votos | |
NULOS | 3,24%105 votos | |
Votantes
32,21%3.242 votantes10.065 inscritos