O PS venceu na União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, com 34,58%, – uma vantagem de 20%, sonbre o PSD que obteve 14,50% dos votos.
Seguem-se, BE (13,11%); CDU (8,68%); PAN (7,28%) e CDS-PP (4,68%).
Resultados completos:
PS | 34,58%5.212 votos | |
PPD/PSD | 14,50%2.186 votos | |
B.E. | 13,11%1.976 votos | |
PCP-PEV | 8,68%1.309 votos | |
PAN | 7,28%1.098 votos | |
CDS-PP | 4,68%705 votos | |
A | 2,46%371 votos | |
L | 2,46%371 votos | |
PPM.PPV/CDC | 2,24%338 votos | |
NC | 1,27%192 votos | |
PNR | 0,86%129 votos | |
IL | 0,77%116 votos | |
PCTP/MRPP | 0,70%106 votos | |
PDR | 0,38%57 votos | |
PURP | 0,36%55 votos | |
MAS | 0,25%37 votos | |
PTP | 0,18%27 votos | |
EM BRANCO | 3,15%475 votos | |
NULOS | 2,08%313 votos | |
Votantes
35,25%15.073 votantes 42.766 inscritos