Cerca de 2500 alunos vão participar no Corta Mato Escolar de apuramento para o Corta Mato Nacional que vai ter lugar nas instalações da Academia da Força Aérea, na Granja do Marquês, em Sintra, esta terça-feira, dia 12 de fevereiro, pelas 09h30.
Este evento desportivo é uma das maiores manifestações desportivas que se realizam no Município e conta com a participação de estabelecimentos de ensino oficiais e particulares, do ensino básico e do ensino secundário de Sintra, Cascais, Oeiras e Amadora.
A organização da iniciativa está a cargo da Coordenação Local de Desporto Escolar de Sintra, Coordenação Local de Desporto Escolar de Amadora, Cascais e Oeiras e conta uma vez mais com o apoio da Academia da Força Aérea e da Câmara Municipal de Sintra.
| HORÁRIO | ESCALÃO | GÉNERO | DISTÂNCIA em (Metros) |
| 9:30 | Benjamim | Fem. | 500 |
| 9:45 | Benjamim | Masc. | 500 |
| 10:00 | Alunos com Necessidades Educativas Especiais | Masc. e Fem. | 500 |
| 10:15 | Infantil A | Sub-11Desporto Adaptado | Fem. | 1000 |
| 10:30 | Infantil A | Sub-11Desporto Adaptado | Masc. | 1000 |
| 10:45 | Alunos com Cadeira de Rodas Tricicletas | Masc. e Fem. | 400 |
| 11:00 | Infantil B | Sub-13Desporto Adaptado – Prova Específica | Fem.Masc. e Fem. | 1500 |
| 11:15 | Iniciado | Sub-13 | Masc. | 1500 |
| 11:30 | Iniciado | Sub-15Desporto Adaptado | Fem. | 2000 |
| 11:45 | Iniciado | Sub-15 | Masc. | 2500 |
| 11:50 | Juvenil | Sub-18Desporto Adaptado | Fem. | 2500 |
| 12:10 | Juvenil | Sub-18Desporto Adaptado | Masc. | 3500 |
| 12:25 | Júnior | Sub-21Desporto Adaptado | Fem. | 2500 |
| 12:45 | Júnior | Sub-21Desporto Adaptado | Masc. | 3500 |
Fotografia: Sintra Move


