O Sport União Colarense (SUC) organizou, no domingo, 11 de outubro, na Praia das Maçãs, o II Triatlo Jovem e o I Aquatlo de Colares, provas pontuáveis para o Campeonato Lisboa e Alto Alentejo da Federação de Triatlo de Portugal (FTP). A iniciativa reuniu 265 atletas, em representação de 16 clubes.
Do total de participantes, 219 competiram no Triatlo Jovem, que contou com atletas de todos os escalões, dos benjamins aos cadetes, e uma participação feminina de 41%. O Aquatlo, novidade nesta edição, reuniu 46 atletas.
Na classificação coletiva do Triatlo Jovem, a vitória pertenceu ao Alhandra Sporting Club, seguido do Outsystems Olímpico de Oeiras e da AmoraSub/Associação Naval Amorense.

No Aquatlo, os primeiros lugares absolutos foram conquistados por Rodrigo Gato, atleta do escalão de cadetes do Clube de Natação da Amadora, e Mariana Rodrigues Grilo, da TRISINTRA. A equipa anfitriã também esteve em destaque nos escalões mais jovens, com Margarida Costa e Vasco Costa a alcançarem o primeiro lugar em benjamins.
“Naturalmente, existem aspetos a melhorar ao nível da organização e da logística, que serão analisados em futuras edições, mas o saldo é claramente positivo, especialmente pela elevada participação. Queríamos proporcionar uma grande jornada de triatlo e acreditamos que esse objetivo foi alcançado”, afirmou Tiago Cochicho, responsável técnico da equipa de triatlo do SUC, que fez um “balanço muito positivo, pela forte adesão de atletas e clubes”.

O responsável defendeu ainda uma distribuição mais equilibrada das provas do Campeonato Regional ao longo da época, de forma a evitar a realização de competições em fins de semana consecutivos.
O SUC vai começar a preparar a edição de 2027, em articulação com a Federação de Triatlo de Portugal, a Câmara Municipal de Sintra e a Junta de Freguesia de Colares. O objetivo passa por assegurar a integração da prova no calendário federativo.
O evento contou também com o apoio da Sintra Sol, do Clube da Praia das Maçãs, dos patrocinadores Ninho dos Coxixos, André Costa – RE/MAX Unique e Restaurante Búzio, bem como dos voluntários envolvidos na organização.

Pódios
II Triatlo Jovem e I Aquatlo de Colares · Praia das Maçãs, 11 de outubro de 2026 · Fonte: classificações homologadas
II Triatlo Jovem de Colares
Classificação por clubes
| Lugar | Clube |
| 1.º | Alhandra Sporting Club |
| 2.º | Outsystems Olímpico de Oeiras |
| 3.º | AmoraSub/Associação Naval Amorense |
| 4.º | Sport União Colarense |
| 5.º | Sporting Clube de Portugal |
Classificações individuais
| Escalão | Lugar | Feminino | Masculino |
| Benjamins | 1.º | Margarida Costa (Sport União Colarense) | Vasco Costa (Sport União Colarense) |
| Benjamins | 2.º | Sofia Poeira (Centro Ciclista Azeitonense) | Gonçalo Marques (Alhandra Sporting Club) |
| Benjamins | 3.º | Daniela Caeiro (AmoraSub/Associação Naval Amorense) | Hugo Pires (CNATRIL Triatlo) |
| Infantis | 1.º | Francisca Amaral (Clube de Natação da Amadora) | John Paiva (Palmela Desporto) |
| Infantis | 2.º | Benedita Simões Pinto (Outsystems Olímpico de Oeiras) | Vasco Pires (CNATRIL Triatlo) |
| Infantis | 3.º | Inês Batista (Outsystems Olímpico de Oeiras) | Martim Carrageta (Kainágua) |
| Iniciados | 1.º | Maria Inês Santos (Outsystems Olímpico de Oeiras) | Afonso Dias (AmoraSub/Associação Naval Amorense) |
| Iniciados | 2.º | Clara Rasquilho (Alhandra Sporting Club) | Simão Salómé Lira (não licenciado) |
| Iniciados | 3.º | Maria Caeiro (Sporting Clube de Portugal) | Filipe Rodrigues (AmoraSub/Associação Naval Amorense) |
| Juvenis | 1.º | Joana Gomes (Amiciclo Grândola) | Ivan Fragoso (Sporting Clube de Portugal) |
| Juvenis | 2.º | Juliana Botelho (CNATRIL Triatlo) | Diogo Marcão Santos (Alhandra Sporting Club) |
| Juvenis | 3.º | Mafalda Nunes (Amiciclo Grândola) | Simão Silva (Sport União Colarense) |
| Cadetes | 1.º | Gabriela Ribeiro (Outsystems Olímpico de Oeiras) | Rafael Pacheco (Sporting Clube de Portugal) |
| Cadetes | 2.º | Raquel Lainho (Alhandra Sporting Club) | Sebastião G. Leitão (Alhandra Sporting Club) |
| Cadetes | 3.º | Bianca Souza (não licenciada) | Lourenço Corvo (Sport União Colarense) |
I Aquatlo de Colares
Classificação absoluta
| Lugar | Feminino | Masculino |
| 1.º | Mariana Rodrigues Grilo (TRISINTRA) · 15:14 | Rodrigo Gato (Clube de Natação da Amadora) · 12:44 |
| 2.º | Andreia Gaspar (Palmela Desporto) · 16:12 | João Jesus (Amiciclo Grândola) · 12:57 |
| 3.º | Catarina Demetrion (CNATRIL Triatlo) · 18:21 | Samuel Parisot (Clube de Natação da Amadora) · 13:45 |
Classificações por escalão
| Escalão | Lugar | Feminino | Masculino |
| Cadetes | 1.º | Andreia Gaspar (Palmela Desporto) | Rodrigo Gato (Clube de Natação da Amadora) |
| Cadetes | 2.º | Madalena Santos (Centro Ciclista Azeitonense) | Samuel Parisot (Clube de Natação da Amadora) |
| Cadetes | 3.º | — | Edson Tavares (Clube de Natação da Amadora) |
| Juniores | 1.º | — | Guilherme Viegas (Palmela Desporto) |
| Juniores | 2.º | — | David Moreira (Clube de Natação da Amadora) |
| 20-24 | 1.º | Mariana Rodrigues Grilo (TRISINTRA) | — |
| 25-29 | 1.º | Catarina Demetrion (CNATRIL Triatlo) | — |
| 30-34 | 1.º | Alina Krut (Sport União Colarense) | Diogo Araújo (Triatlo Ponterrolense) |
| 30-34 | 2.º | Catarina Serrinha (Centro Ciclista Azeitonense) | Miguel Ferro (Palmela Desporto) |
| 35-39 | 1.º | — | João Jesus (Amiciclo Grândola) |
| 35-39 | 2.º | — | Pedro Cardoso (Triatlo Ponterrolense) |
| 35-39 | 3.º | — | Diogo Lagarto (Triatlo Ponterrolense) |
| 40-44 | 1.º | Lívia Brandão (AmoraSub/Associação Naval Amorense) | Rui Martins (Sporting Clube de Portugal) |
| 40-44 | 2.º | Andreia Antonio (Centro Ciclista Azeitonense) | Bruno Costa (Sport União Colarense) |
| 40-44 | 3.º | — | Nuno Gonçalo Silva (Sport União Colarense) |
| 45-49 | 1.º | Ana Mota (AmoraSub/Associação Naval Amorense) | Henrique Matias (CNATRIL Triatlo) |
| 45-49 | 2.º | Liliana Sequeira (TRISINTRA) | Pedro Nava (Linda-a-Pastora Sporting Clube) |
| 45-49 | 3.º | — | Ricardo Leitão (Centro Ciclista Azeitonense) |
| 50-54 | 1.º | Flavia Ramirez (AmoraSub/Associação Naval Amorense) | Eduardo Costa (Sport União Colarense) |
| 50-54 | 2.º | — | Bruno Pereira (AmoraSub/Associação Naval Amorense) |
| 50-54 | 3.º | — | Bruno Marrão (Câmara Lisboa Clube) |
| 55-59 | 1.º | Maria Rainha (Sport União Colarense) | João Valhelhas (Câmara Lisboa Clube) |
| 60-64 | 1.º | — | Miguel Velez (Câmara Lisboa Clube) |
| 65-69 | 1.º | — | João Paulino (Palmela Desporto) |
Fotografia: Sport União Colarense (SUC)



