O PS foi o partido político mais votado nas eleições legislativas 2019, na União das Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar, no concelho de Sintra, obtendo 40,98% dos votos.
A segunda força política é o PSD com 22,58%.
O Bloco de Esquerda é terceiro com 8,83%, seguindo-se a CDU com 7,08% e PAN com 4,19%, seguindo-se o CDS-PP com 3,48%.
| PS | 40,98 %3.346 votos | |
| PPD / PSD | 22,58 %1.844 votos | |
| BE | 8,83 %721 votos | |
| PCP-PEV | 7,08 %578 votos | |
| PAN | 4,19 %342 votos | |
| CDS-PP | 3,48 %284 votos | |
| CH | 2,23 %182 votos | |
| LIVRE | 1,08 %88 votos | |
| PCTP / MRPP | 1,05 %86 votos | |
| IL | 0,98 %80 votos | |
| RIR | 0,69 %56 votos | |
| ALIANÇA | 0,67 %55 votos | |
| PNR | 0,53 %43 votos | |
| MPT | 0,28 %23 votos | |
| MAS | 0,22 %18 votos | |
| NC | 0,22 %18 votos | |
| PURP | 0,22 %18 votos | |
| PDR | 0,21 %17 votos | |
| PPM | 0,20 %16 votos | |
| PTP | 0,10 %8 votos | |
| EM BRANCO | 2,45 %200 votos | |
| NULOS | 1,74 %142 votos | |
| ABSTENÇÃO | 42,25% |
(em atualização)



