O PS com 38,38% foi a força politica mais votada na União das Freguesias de Almargem do Bispo, Montelavar e Pêro Pinheiro. Uma vantagem de quase 20% sobre o PSD (17,67%) o segundo partido mais votado na freguesia.
O BE obteve 8,47%, seguido da CDU com 7,57%; PAN (5,46%) e CDS-PP (5,39%).
Resultados finais na freguesia:
PS | 38,38%2.079 votos | |
PPD/PSD | 17,67%957 votos | |
B.E. | 8,47%459 votos | |
PCP-PEV | 7,57%410 votos | |
PAN | 5,46%296 votos | |
CDS-PP | 5,39%292 votos | |
PPM.PPV/CDC | 2,68%145 votos | |
L | 1,51%82 votos | |
A | 1,35%73 votos | |
PCTP/MRPP | 1,13%61 votos | |
NC | 0,87%47 votos | |
IL | 0,63%34 votos | |
PNR | 0,57%31 votos | |
PDR | 0,42%23 votos | |
PURP | 0,39%21 votos | |
MAS | 0,30%16 votos | |
PTP | 0,22%12 votos | |
EM BRANCO | 4,02%218 votos | |
NULOS | 2,97%161 votos | |
Votantes
38,40%5.417 votantes14.105 inscritos