
O PS é a força política mais votada na Freguesia de Colares, com 27,96% dos votos, conquistando mais 7% dos votos que o PSD a segunda força política mais votada, com 20,88%.
Seguem-se, BE (10,91%); CDS-PP (10,00%); PAN (6,96%) e CDU (5,77%).
Resultados finais na freguesia:
PS | 27,96%707 votos | |
PPD/PSD | 20,88%528 votos | |
B.E. | 10,91%276 votos | |
CDS-PP | 10,00%253 votos | |
PAN | 6,96%176 votos | |
PCP-PEV | 5,77%146 votos | |
A | 3,32%84 votos | |
PPM.PPV/CDC | 2,14%54 votos | |
L | 2,10%53 votos | |
NC | 1,19%30 votos | |
IL | 1,03%26 votos | |
PNR | 0,51%13 votos | |
PCTP/MRPP | 0,47%12 votos | |
PDR | 0,47%12 votos | |
PURP | 0,32%8 votos | |
MAS | 0,24%6 votos | |
PTP | 0,12%3 votos | |
EM BRANCO | 3,44%87 votos | |
NULOS | 2,17%55 votos | |
Votantes
39,19%2.529 votantes6.454 inscritos