O PS (29,48%) foi a força política mais votada na União das Freguesias de Sintra, com o PSD a obter 17,32% dos votos.
Seguem-se, BE (11,63%); CDS-PP (9,10%); PAN (7,33%) e CDU (5,50%).
Resultados completos na freguesia:
PS | 29,48%3.035 votos | |
PPD/PSD | 17,32%1.783 votos | |
B.E. | 11,63%1.197 votos | |
CDS-PP | 9,10%937 votos | |
PAN | 7,33%755 votos | |
PCP-PEV | 5,50%566 votos | |
A | 3,15%324 votos | |
L | 2,76%284 votos | |
PPM.PPV/CDC | 2,08%214 votos | |
IL | 1,57%162 votos | |
NC | 1,52%156 votos | |
PNR | 0,94%97 votos | |
PCTP/MRPP | 0,62%64 votos | |
PDR | 0,49%50 votos | |
PURP | 0,35%36 votos | |
PTP | 0,19%20 votos | |
MAS | 0,18%19 votos | |
EM BRANCO | 3,64%375 votos | |
NULOS | 2,15%221 votos | |
Votantes
42,37%10.295 votantes 24.299 inscritos