O Complexo Desportivo Municipal do Monte da Galega, na Amadora, vai ser a sede do  Mundial Jovem 2018, de Futebol de 7, que se realiza nos dias 9, 10, 16 e 17 de junho.

O torneio de Futebol de 7, segue o modelo desportivo do Mundial da Rússia 2018 e conta com a participação de 32 equipas, reunindo 500 atletas nascidos em 2005 e 2006 e uma assistência aproximada de duas mil pessoas durante o torneio.

A arbitragem do torneio estará a cargo do Núcleo de Árbitros de Futebol da Brandoa.

As equipas participantes são as seguintes: AC Foot Grupo Desportivo Águias de Camarate / Amora Futebol Clube / Associação Amavita Foot / Associação Desportiva da Amadora / Associação Desportiva de Almada 2015, Escola de Futebol Benfica Almada / Associação Desportiva e Cultural da Encarnação e Olivais / Atlético Clube de Porto Salvo / Atlético Clube do Cacém / Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix / Clube Desportivo Estrela / Clube Desportivo Pinhalnovense / Clube Futebol Benfica / Colégio Marista de Carcavelos / Escola Academia Sporting Turcifal – Torres Vedras / Escola de Futebol Belenenses – Odivelas / Escola de Futebol Belenenses – Parque das Nações / Escola de Futebol Grupo Desportivo Fabril / Futebol Clube O Despertar de Casal de Cambra / Grupo Desportivo Rio de Mouro Rinchoa e Mercês / Operário Futebol Clube de Lisboa / Real Sport Clube / Sport Clube Vinhense / Sport Lisboa e Olivais, Escola de Futebol Benfica Olivais/Expo / Sport União Sintrense / Sporting Clube de Linda-a-Velha.

A iniciativa é promovida pela Associação Amavita Foot, e conta com o apoio da Câmara Municipal da Amadora e da Junta de Freguesia Encosta do Sol.

Complexo Desportivo Municipal do Monte da Galega
R. Seara de Trigo (2700-020) – Amadora
Telefone – 214 369 051
E-mail – desporto.juventude@cm-amadora.pt

CALENDÁRIO DE JOGOS | FASE DE GRUPOS | Mundial Jovem 2018
DIA HORA CAMPO JOGO CAMPO JOGO
09-06 09:00 (1) Rússia-A. Saudita (2) Marrocos-Irão
09-06 09:45 (1) Egipto-Uruguai (2) Portugal-Espanha
09-06 10:30 (1) Rússia-Egipto (2) Portugal-Marrocos
09-06 11:15 (1) Uruguai-A. Saudita (2) Irão-Espanha
09-06 12:00 (1) A. Saudita-Egipto (2) Irão-Portugal
09-06 12:45 (1) Uruguai-Rússia (2) Espanha-Marrocos

DIA HORA CAMPO JOGO CAMPO JOGO
09-06 14:30 (1) França-Austrália (2) Argentina-Islândia
09-06 15:15 (1) Peru-Dinamarca (2) Croácia-Nigéria
09-06 16:00 (1) França-Peru (2) Argentina-Croácia
09-06 16:45 (1) Dinamarca-Austrália (2) Nigéria-Islândia
09-06 17:30 (1) Austrália-Peru (2) Islândia-Croácia
09-06 18:15 (1) Dinamarca-França (2) Nigéria-Argentina

DIA HORA CAMPO JOGO CAMPO JOGO
10-06 09:00 (1) Costa Rica-Sérvia (2) Alemanha-México
10-06 09:45 (1) Brasil-Suíça (2) Suécia-Coreia
10-06 10:30 (1) Brasil-Costa Rica (2) Alemanha-Suécia
10-06 11:15 (1) Sérvia-Suíça (2) Coreia-México
10-06 12:00 (1) Suíça-Costa Rica (2) México-Suécia
10-06 12:45 (1) Servia-Brasil (2) Coreia-Alemanha

DIA HORA CAMPO JOGO CAMPO JOGO
10-06 14:30 (1) Bélgica–Panamá (2) Polónia–Senegal
10-06 15:15 (1) Tunísia-Inglaterra (2) Colômbia-Japão
10-06 16:00 (1) Bélgica-Tunísia (2) Japão-Senegal
10-06 16:45 (1) Inglaterra-Panamá (2) Polónia-Colômbia
10-06 17:30 (1) Panamá-Tunísia (2) Senegal-Colômbia
10-06 18:15 (1) Inglaterra-Bélgica (2) Japão-Polónia

OITAVOS DE FINAL
DIA HORA CAMPO JOGO REF
16-06 09:30 1 1C – 2D 49
16-06 10:15 2 1A – 2B 50
16-06 11:00 1 1B – 2A 53
16-06 11:45 2 1D – 2C 54

DIA HORA CAMPO JOGO REF
16-06 14:00 1 1E – 2F 56
16-06 14:45 2 1G – 2H 51
16-06 15:30 1 1F – 2E 52
16-06 16:15 2 1H – 2G 55

Quartos-de-final
DIA HORA CAMPO JOGO REF
17-06 09:30 1 49-50 57
17-06 10:15 2 53-54 59
17-06 11:11 1 55-56 60
17-06 11:45 2 51-52 58

Meia – final
DIA HORA CAMPO JOGO REF
17-06 14:00 2 Vencedor 59 – Vencedor 60 MF1
17-06 15:15 1 Vencedor 57 – Vencedor 58 MF2
3º E 4º LUGAR

DIA HORA CAMPO JOGO
17-06 15:45 2 Vencido MF1 – Vencido MF2

Final
DIA HORA CAMPO JOGO
17-06 16:30 1 Vencedor MF1 – Vencedor MF2